Interne competitie 27e ronde – Spanning aan de top!

Na vrijdag 19 april heeft er een wisseling aan de top van de ranglijst plaatsgevonden. Manuel wist zijn partij te winnen van Eric, maar verrassender was het verlies van Jelle tegen Frank. Wat ik gezien heb was een boeiend middenspel wat naar mijn indruk erg scherp en misschien wel gewaagd gespeeld werd door Frank. Jelle moest daardoor berusten in een eindspel met pionnen en torens, maar wist daar geen winstplan te maken en door blijvend stug door te spelen wist Frank zelfs een knappe overwinning op Jelle te behalen. Manuel wist zijn partij tegen Eric in winst om te zetten en blijft daarmee zijn overwinningen aan elkaar rijgen. Soms wel wringend en in tijdnoodfases, maar toch de punten pakkend. Hiermee is het ongemeen spannend geworden in de top van het klassement en toch ongewis wie dit jaar kampioen gaat worden.

De uitslagen van vrijdag 19 april waren:

Jelle – Frank   0 – 1,  Manuel – Eric 1 – 0

Thijs – Sjoerd  1 – 0,  Dick – Oscar  1- 0

Joop  – Patrick  05 – 0,5 ,  Ron – Bart – 1 – 0

Lukas – Maarten 0- 1,      Simon – Dirk-Jan  0 – 1

Voor de huidige ranking zie het volgende overzicht:

Name G W D L Score Val Pval B S TPR SRtg
1 Manuel Smit 19 14 1 4 816,8 50 50 1 1 1925 2044
2 Jelle Smid 18 11 3 4 811 49 49 0 1 1882 1942
3 Berend Veldhorst 19 10 5 4 761,3 48 48 1 2 1877 1814
4 Thijs Dam 20 10 5 5 743,3 47 47 0 1 1764 2005
5 Jan Schepers 6 4 1 1 625,5 46 46 0 -1 1978 1931
6 Camiel Wiersma 13 6 3 4 598,7 45 45 -1 -1 1750 2058
7 Frank Dujardin 15 5 4 6 553,5 44 44 1 -1 1685 1641
8 Sjoerd Hoeben 18 7 3 8 550,3 43 43 -2 -1 1772 1194
9 Dick Berkelaar 13 5 4 4 532 42 42 1 1 1721 1858
10 Oscar Ward 13 6 1 6 519,7 41 41 1 -1 1767 1199
11 Joop Faber 21 5 9 7 491 40 40 1 2 1667 1520
12 Nolan Wijenberg 15 4 5 6 452,8 39 39 1 2 1444 1655
13 René van Hoorn 16 5 5 6 430 38 38 0 -1 1593 1609
14 Boudewijn van Maanen 2 1 0 1 416 37 37 0 -1 1058 1622
15 Patrick van Beelen 12 3 7 2 412,8 36 36 0 -1 1581 1620
16 Ron Smit 16 5 2 9 410,8 35 35 0 2 1556 1643
17 Eric Onwezen 19 1 11 7 404,8 34 34 -1 -2 1611 1628
18 Jan van Lopik 4 2 2 0 390,5 33 33 0 -1 1747 1639
19 Maurits Bos 0 0 0 0 353,6 32 32 0 0 1725
20 Bart van Tooren 11 5 1 5 344,2 31 31 -1 -2 1540 1671
21 Har van Himbergen 2 1 1 0 338,3 30 30 0 1 1655 1980
22 Lukas Knopper 4 2 0 2 336,3 29 29 0 1 1237 0
23 Henri van Duijl 2 0 2 0 331 28 28 -2 -2 1635 1471
24 Dirk-Jan van Speybroeck 10 2 6 2 308,3 27 27 0 -1 1420 1680
25 Simon van Laar 15 5 5 5 303,8 26 26 1 1 1492 0
26 Maarten van Stee 8 3 2 3 300,3 25 25 -2 -1 1572 1176
27 Kees de Graaf 2 0 2 0 273,6 24 24 0 -1 1615 1498
28 Wobbe van der Woude 8 4 0 4 236 23 23 0 -2 1587 0
29 Sietze de Valk 9 2 4 3 220,7 22 22 1 2 1543 0
30 Ramy Almishal 2 1 1 0 216,8 21 21 0 -1 1343 0
31 Timo Schijf 10 2 1 7 211,5 20 20 2 2 1189 1326
32 Masih Akramyar 1 0 1 0 199,5 19 19 -1 -1 1326 0
33 Peter Schildwacht 9 1 2 6 197,8 18 18 1 1 1306 1031
34 Arnout Dam 1 0 0 1 189 17 17 -1 -1 526 1097
35 Rick Vlietstra 8 3 2 3 182,3 16 16 0 -1 1349 1469
36 Nian Vervoort 8 1 0 7 135,7 15 15 -2 -1 1173 1274
37 Sybe Visser 1 0 0 1 130,7 14 14 1 1 474 992

1 gedachte over “Interne competitie 27e ronde – Spanning aan de top!

  1. Ja ik kijk soms na een 10 min. Spel op de computer naar de dbc site en ben jaloers op de Oude garde die het club lokaal nog weten te vinden.
    Ga nu verhuizen en niet dichter bij het clubhuis.
    Maar als het nieuwe seizoen begint zal ik toch proberen aanwezig te zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *