Waar niemand meer rekening mee had gehouden gebeurde afgelopen zaterdag helaas toch nog. In de laatste ronde van de KNSB competitie geeft DBC het kampioenschap en daarmee de gehoopte promotie volledig uit handen.
De landelijke vijfde klasse daar moest dit seizoen even lachend doorheen gefietst worden. Met een op papier veel te sterke formatie voor deze poule begon DBC vorig jaar oktober aan het nieuwe nationale ‘project’. Ronde na ronde werd er van de meeste teams dan ook verwacht ruim gewonnen. Alleen het Utrechtse Oud Zuylen 2 bleef ons maandenlang op een afstandje van maar twee matchpunten constant goed volgen. En wat in principe sport zo mooi maakt voor de neutrale toeschouwer is om te zien dat de ‘jager’ in dit geval Oud Zuylen de prooi (DBC) op het laatste nippertje voorbij streeft. Hartelijke felicitaties aan hun, maar wat scheelde het ongelooflijk weinig. Om maar aan te geven, op twee cruciale momenten was een enkel half bordpunt meer over het gehele seizoen genoeg geweest voor DBC om als eerste te eindigen.
Allereerst moeten we ons hand in eigen boezem steken en zulĺen we ons opnieuw moeten opladen, voordat we wederom de ‘gevaarlijke jungle’ dat de vijfde klasse is gebleken ingaan. Tenzij de KNSB wellicht alsnog ruimte ziet om sterke nummers twee door te schuiven, maar dat zal afgewacht moeten worden.
Voor de volledigheid hier de uitslag van de laatste ronde en de eindstand:
Rating
|
Rating
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valkenburg, M. (Max) | 1933 | Smid, J. (Jelle) | 2037 | 0 – 1 | ||
Attinger, R.R. (Roman) | 1921 | Apeldoorn van, J.A. (Janton) | 2120 | 0 – 1 | ||
Kleijn de, E. (Erwin) | 1899 | Wiersma, C.A.S. (Camiel) | 2047 | 1 – 0 | ||
Sterk, R. (Ralf) | 1859 | Smit, M. (Manuel) | 1978 | 1 – 0 | ||
Veerman, R. (Rien) | 1870 | Veldhorst, B. (Berend) | 1887 | 0 – 1 | ||
Graaf de, G.E.G.G. (Gerard) | 1801 | Dujardin, F.P.M. (Frank) | 1817 | 1 – 0 | ||
Graaf de, M. (Mark) | 1752 | Hoorn van, R. (Rene) | 1777 | ½ – ½ | ||
Stok, J. (Joris) | 1782 | Apeldoorn van, V. (Vera) | 1769 | ½ – ½ | ||
Gemiddelde Rating: | 1852 | Gemiddelde Rating: | 1929 | 4-4 |
Team | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 34.5 | ☓ | 4½ | 3 | 5½ | 6 | 5 | 6 | 4½ | |
2. DBC 1
|
11 | 40 | 3½ | ☓ | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 6½ |
8 | 29.5 | 5 | 1 | ☓ | 6 | 3 | 4 | 4 | 6½ | |
7 | 28 | 2½ | 3 | 2 | ☓ | 4½ | 4 | 6½ | 5½ | |
6 | 28 | 2 | 4 | 5 | 3½ | ☓ | 6 | 3½ | 4 | |
6 | 24.5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | ☓ | 5½ | 5 | |
7. BSG 3
|
5 | 20.5 | 2 | 1 | 4 | 1½ | 4½ | 2½ | ☓ | 5 |
8. Paul Keres 7
|
1 | 19 | 3½ | 1½ | 1½ | 2½ | 4 | 3 | 3 | ☓ |